Monatsmiete und Preis pro m² in Broc (1636) ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Broc (1636). Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 939k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 971k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 999k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.07m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.24m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 455k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 477k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 577k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 787k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.10m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 2.5k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.7k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.9k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.1k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 3.1k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 758.6 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.2k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.6k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.8k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.0k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Chemin de Fin-Derrey | CHF 6’421 |
Route de la Petite Fin | CHF 5’989 |
Rue du Moléson | CHF 5’944 |