Monatsmiete und Preis pro m² in Broc (1636) ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Broc (1636). Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 873k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 955k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.00m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.11m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.41m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 351k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 411k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 554k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 808k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.20m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 2.4k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.7k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 3.1k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.7k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 5.0k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 848.0 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.2k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.6k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.8k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.0k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Chemin de Fin-Derrey | CHF 6’421 |
Route de la Petite Fin | CHF 5’989 |
Rue du Moléson | CHF 5’944 |