Immobilienpreise in Riaz (1632)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Riaz (1632) beträgt im Oktober 2026 CHF 7’464 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Riaz (1632)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.6% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.6% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Riaz (1632) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +97.4% für Häuser und einen Anstieg von +102.4% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Riaz (1632)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Riaz (1632) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTMai 2026
VERKAUFTDez. 2025
VERKAUFTSep. 2025Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Riaz (1632)
| Route Champ-Jordan | CHF 9’023 |
| Ruelle de l'Etrey | CHF 8’280 |
| Rue des Perce-Neige | CHF 8’020 |
| Rue de Joulin | CHF 7’902 |
| Clos-du-Villars | CHF 7’862 |
| Ruelle du Châtelet | CHF 7’836 |
| Rue des Charmilles | CHF 7’700 |
| Rue Champ-Bosson | CHF 7’666 |
| Route de la Sionge | CHF 7’597 |
Durchschnittspreise in Riaz (1632)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.9M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2.9M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 444k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 536k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 712k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 908k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.1M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Riaz (1632)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’535 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’025 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’316 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’447 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’474 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’162 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’395 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’635 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’889 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’298 |







