Il prezzo medio degli immobili a Bergün Filisur è di CHF 7649/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +12.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +7%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Bergün Filisur negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +174.6% per le case e un aumento del +298.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Veja Alvra | CHF 8558 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 766k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.1M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.2M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.4M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 268k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 491k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 767k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.3M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1802 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2225 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2430 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2576 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2714 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 659 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1008 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1351 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1709 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2122 |
| CHF 7072 | CHF 6583 | - | |
| CHF 8047 | CHF 8707 | - | |
| CHF 7909 | CHF 8809 | - | |
| CHF 7729 | CHF 8389 | - | |
| CHF 7978 | CHF 10’563 | - |
Scopri le transazioni concluse a Bergün Filisur con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO1 mag 2026
VALUTATO17 apr 2026
VALUTATO16 apr 2026
VALUTATO16 mar 2026