Prezzi delle case a Filisur (7477)
Il prezzo medio degli immobili a Filisur (7477) è di CHF 7’912/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Filisur (7477)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.2%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Filisur (7477) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +119.8% per le case e un aumento del +41.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Filisur (7477)
Scopri le transazioni concluse a Filisur (7477) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOset 2025
VENDUTOapr 2025
VENDUTOgiu 2022Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Filisur (7477)
| Veja Alvra | CHF 7’188 |
Prezzi medi a Filisur (7477)
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 931k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.1M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.2M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.4M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.6M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 440k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 465k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 499k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 520k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 525k |
Affitti medi mensili a Filisur (7477)
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1’500 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1’500 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1’500 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1’500 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1’500 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1’103 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1’169 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1’290 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1’464 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1’590 |





