Il prezzo medio degli immobili a Arogno è di CHF 6169/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +1.2%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Arogno negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +82.9% per le case e un aumento del +91.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Parone | CHF 9541 |
| Stráda da Pügèrna | CHF 6501 |
| Via al Lago | CHF 5924 |
| Stráda da Vissín | CHF 5747 |
| Strada dala Cruseta | CHF 4986 |
| Stráda da Cariròra | CHF 4730 |
| Stráda dala Vigna | CHF 4570 |
| Stráda dala Gésa | CHF 4214 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 622k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 845k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.2M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.4M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 177k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 294k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 469k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 780k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.3M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2263 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3002 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3909 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 5321 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 8499 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 721 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 975 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1411 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2380 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 4581 |
| CHF 6940 | CHF 5884 | - | |
| CHF 10’815 | CHF 8844 | - |
Scopri le transazioni concluse a Arogno con i prezzi degli immobili venduti di recente.