Prezzi delle case a Monteggio (6998)
Il prezzo medio degli immobili a Monteggio (6998) è di CHF 4’806/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Monteggio (6998)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +1.4%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Monteggio (6998) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +69.5% per le case e un aumento del +77.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Monteggio (6998)
Scopri le transazioni concluse a Monteggio (6998) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOapr 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Monteggio (6998)
| Via Buseno | CHF 6’158 |
| Via Roncaccio | CHF 5’722 |
| Via Cantonale | CHF 5’686 |
| Via Boscioro | CHF 5’304 |
| Via Campagna | CHF 5’022 |
| Via Termine | CHF 4’738 |
| Via Monteggio | CHF 4’608 |
| Via Crocivaglio | CHF 3’949 |
Prezzi medi a Monteggio (6998)
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 645k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 655k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 700k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 786k |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 893k |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 189k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 323k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 397k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 428k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 434k |
Affitti medi mensili a Monteggio (6998)
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1’480 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1’480 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1’480 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1’480 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1’480 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 926 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1’225 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1’413 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1’634 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2’098 |









