Prezzi delle case a Pura (6984)
Il prezzo medio degli immobili a Pura (6984) è di CHF 6494/m² a settembre 2026.
Prezzo al m²
Affitto al m²
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Pura (6984)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +1.7%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Pura (6984) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +65.3% per le case e un aumento del +73.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Pura (6984)
Scopri le transazioni concluse a Pura (6984) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOmag 2026
VENDUTOmag 2026
VENDUTOapr 2026
VENDUTOmar 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Pura (6984)
| Via Mangára | CHF 7335 |
| Strada Cantonale | CHF 7145 |
| Via Colombera | CHF 7090 |
| Via Mistorni | CHF 7048 |
| Via ai Romani | CHF 6923 |
| Via Mistomi | CHF 6726 |
| Strada ara Morèla | CHF 6714 |
| Via Valcaldána | CHF 6632 |
| Via Biée | CHF 6632 |
Prezzi medi a Pura (6984)
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 880k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.1M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.2M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.2M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.2M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 257k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 495k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 667k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 828k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.1M |
Affitti medi mensili a Pura (6984)
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2019 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2019 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2019 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2019 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2019 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 929 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1134 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1432 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1822 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2362 |





