Il prezzo medio degli immobili a Bigorio nucleo, Bigorio (6954) è di CHF 4635/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² a Bigorio nucleo, Bigorio (6954) al ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.8%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Bigorio (6954) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +75.9% per le case e un aumento del +71.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 660k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 790k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 969k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.2M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.5M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 180k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 380k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 643k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 977k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.2M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1724 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2558 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 4330 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 7279 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 11k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 641 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1177 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1840 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2425 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2732 |
Scopri le transazioni concluse vicino a Bigorio nucleo in Bigorio (6954) con i prezzi degli immobili venduti di recente.