Il prezzo medio degli immobili a Rossura (6760) è di CHF 3938/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.2%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Rossura (6760) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +60.8% per le case e un aumento del +81.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 332k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 578k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 661k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 679k |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 681k |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | Non disponibile |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 49k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 208k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 507k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 958k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1058 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1686 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2307 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3782 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 7800 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 330 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 690 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1044 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1448 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1916 |
Scopri le transazioni concluse a Rossura (6760) con i prezzi degli immobili venduti di recente.