Prezzi delle case a Dongio (6715)
Il prezzo medio degli immobili a Dongio (6715) è di CHF 4280/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Dongio (6715)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +1.5%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Dongio (6715) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +66.8% per le case e un aumento del +6.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Dongio (6715)
Scopri le transazioni concluse a Dongio (6715) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOmar 2025
VENDUTOmar 2024
VENDUTOmag 2023
VENDUTOmag 2023Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Dongio (6715)
| Via Lucomagno | CHF 4991 |
Prezzi medi a Dongio (6715)
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 160k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 421k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 667k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 963k |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.2M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 391k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 402k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 448k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 523k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 579k |
Affitti medi mensili a Dongio (6715)
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 77k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 77k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 77k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 77k |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 77k |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 775 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 832 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 883 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 911 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 917 |






