Il prezzo medio degli immobili a Ai Boschi, 6593 Cadenazzo è di CHF 5012/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² a Ai Boschi, 6593 Cadenazzo al ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.5%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 6593 Cadenazzo negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +63.8% per le case e un aumento del +76.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 848k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 989k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.2M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.5M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 247k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 358k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 466k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 568k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 645k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1430 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1523 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1647 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1723 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1741 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 814 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1116 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1328 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1591 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2169 |
Scopri le transazioni concluse vicino a Ai Boschi in 6593 Cadenazzo con i prezzi degli immobili venduti di recente.