Der durchschnittliche Immobilienpreis in Neubauquartier, Ennenda (8755) beträgt im April 2026 CHF 5’281 pro m².
Preis pro m² in Neubauquartier, Ennenda (8755) Stand April 2026
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um -0.6% gesunken, während die Wohnungspreise um +1.2% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Ennenda (8755) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +86.9% für Häuser und einen Anstieg von +94% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 416k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 658k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 880k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.2M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 263k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 299k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 383k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 560k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 889k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’779 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’840 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’045 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’379 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’629 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 593 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’061 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’458 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’938 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’720 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Neubauquartier in Ennenda (8755) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.