Il prezzo medio degli immobili a Signau è di CHF 5738/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.7%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Signau negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +91.2% per le case e un aumento del +79% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Dorfstrasse | CHF 4793 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 712k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 864k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.1M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.2M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.3M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 286k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 339k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 461k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 643k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 888k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2444 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2767 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3084 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3517 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 4164 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 746 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1083 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1380 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1681 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2022 |
| CHF 5940 | CHF 5567 | - | |
| CHF 5983 | CHF 5770 | - |
Scopri le transazioni concluse a Signau con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO3 ago 2026
VALUTATO27 lug 2026
VALUTATO15 lug 2026
VALUTATO28 giu 2026