Il prezzo medio degli immobili a Obfelden è di CHF 9558/m² a maggio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +4.1%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Obfelden negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +115.1% per le case e un aumento del +115% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Schürweidstrasse | CHF 11’287 |
| Haltenstrasse | CHF 10’743 |
| Rüchligstrasse | CHF 10’706 |
| Gugelrebenstrasse | CHF 10’353 |
| Hölibachstrasse | CHF 10’177 |
| Raihaltenstrasse | CHF 10’105 |
| Bachstrasse | CHF 9994 |
| Lindenmatt | CHF 9906 |
| Sennhüttenstrasse | CHF 9836 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1.3M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.5M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.8M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2.2M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2.9M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 677k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 804k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1M |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1.3M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.5M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 3044 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3645 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 4430 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 5328 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 6566 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1012 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1647 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 2109 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2598 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 3357 |
| CHF 10’276 | CHF 9643 | - |
Scopri le transazioni concluse a Obfelden con i prezzi degli immobili venduti di recente.