Il prezzo medio degli immobili a Mollens (VD) è di CHF 6736/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.4%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Mollens (VD) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +128.4% per le case e un aumento del +147% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Rue de l'Église | CHF 7808 |
| Rue du Carroz | CHF 7136 |
| La Ruelle | CHF 6420 |
| Rue du Milieu | CHF 6200 |
| Grand'Rue | CHF 6067 |
| Chemin des Ochettes | CHF 5953 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 409k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 669k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 923k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.2M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.5M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 430k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 579k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 848k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1.2M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.5M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 3222 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 4067 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 5050 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 6457 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 8693 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 579 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1307 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1788 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2275 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2885 |
| CHF 6444 | CHF 6781 | - |
Scopri le transazioni concluse a Mollens (VD) con i prezzi degli immobili venduti di recente.