Il prezzo medio degli immobili a Lumnezia è di CHF 8007/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.7%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Lumnezia negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +102% per le case e un aumento del +107% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Vitg | CHF 7760 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 687k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.1M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.2M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.4M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.8M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 331k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 550k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 802k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.2M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 3396 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3533 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3700 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3865 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3962 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 790 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1116 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1429 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1742 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2054 |
| CHF 8446 | CHF 7884 | - | |
| CHF 7321 | CHF 7347 | - | |
| CHF 7411 | CHF 6487 | - | |
| CHF 7129 | CHF 6357 | - | |
| CHF 8867 | CHF 7625 | - | |
| CHF 8270 | CHF 7688 | - | |
| CHF 7409 | CHF 6996 | - | |
| CHF 7423 | CHF 6865 | - | |
| CHF 9116 | CHF 7730 | - | |
| CHF 9531 | CHF 8566 | - | |
| CHF 8159 | CHF 6778 | - | |
| CHF 6665 | CHF 7181 | - | |
| CHF 9254 | CHF 8197 | - |
Scopri le transazioni concluse a Lumnezia con i prezzi degli immobili venduti di recente.