Il prezzo medio degli immobili a Guttet-Feschel è di CHF 4345/m² a settembre 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +5%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Guttet-Feschel negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +87.8% per le case e un aumento del +97.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Grächmatten | CHF 4934 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 185k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 618k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 911k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.1M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.2M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 32k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 140k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 268k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 441k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 695k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2002 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2769 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 4032 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 6859 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 13k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 655 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1124 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1460 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1797 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2159 |
| CHF 3833 | CHF 4701 | - |
Scopri le transazioni concluse a Guttet-Feschel con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO19 lug 2025
VALUTATO17 giu 2025
VALUTATO13 apr 2025
VALUTATO6 apr 2025