Prezzi delle case a Glarona Süd
Il prezzo medio degli immobili a Glarona Süd è di CHF 4’845/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Glarona Süd
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +4.8%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Glarona Süd negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +91% per le case e un aumento del +102.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Glarona Süd
Scopri le transazioni concluse a Glarona Süd con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOago 2026
VENDUTOago 2026
VENDUTOlug 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Glarona Süd
| Niederschlachtstrasse | CHF 8’204 |
| Geissgasse | CHF 5’672 |
| Oberdorf | CHF 5’633 |
| Unterer Höhenweg | CHF 5’558 |
| Alte Landstrasse | CHF 5’448 |
| Rain | CHF 4’827 |
| Dorfstrasse | CHF 4’695 |
| Hauptstrasse | CHF 4’442 |
| Sernftalstrasse | CHF 4’310 |
Prezzi medi a Glarona Süd
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 486k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 559k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 648k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 748k |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 843k |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 310k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 381k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 463k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 563k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 740k |
Affitti medi mensili a Glarona Süd
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1’612 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1’925 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2’031 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2’055 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2’057 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 719 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1’072 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1’322 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1’540 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1’754 |
In vendita a Glarona Süd
Prezzo al m² per comune a Glarona Süd
| CHF 2’690 | CHF 4’215 | - | |
| CHF 5’729 | CHF 4’681 | - | |
| CHF 7’844 | CHF 6’321 | - | |
| CHF 6’690 | CHF 4’188 | - | |
| CHF 5’889 | CHF 5’381 | - | |
| CHF 6’759 | CHF 4’833 | - | |
| CHF 4’659 | CHF 4’325 | - | |
| CHF 4’489 | CHF 4’265 | - | |
| CHF 6’330 | CHF 4’544 | - | |
| CHF 5’181 | CHF 4’676 | - | |
| CHF 5’924 | CHF 5’962 | - | |
| CHF 4’510 | CHF 4’322 | - | |
| CHF 5’955 | CHF 4’260 | - | |
| CHF 4’873 | CHF 4’920 | - | |
| CHF 5’135 | CHF 4’854 | - |







