Il prezzo medio degli immobili a Elm (8767) è di CHF 5099/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +4.2%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Elm (8767) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +81.5% per le case e un aumento del +97.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Sernftalstrasse | CHF 4253 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 586k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 637k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 689k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 756k |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 817k |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 550k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 641k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 761k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 834k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 852k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1539 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1890 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2009 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2036 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2038 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 862 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1117 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1336 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1572 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1842 |
Scopri le transazioni concluse a Elm (8767) con i prezzi degli immobili venduti di recente.