Prezzi delle case a Dorfstrasse, Aesch ZH (8904)
Il prezzo medio degli immobili a Dorfstrasse, Aesch ZH (8904) è di CHF 12’721/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² a Dorfstrasse, Aesch ZH (8904) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Aesch ZH (8904)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.4%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Aesch ZH (8904) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +125.5% per le case e un aumento del +118.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Dorfstrasse in Aesch ZH (8904)
Scopri le transazioni concluse vicino a Dorfstrasse in Aesch ZH (8904) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOago 2026
VENDUTOlug 2026
VENDUTOmag 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Aesch ZH (8904)
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.8M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2.5M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3.2M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3.7M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1.6M |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1.6M |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1.6M |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1.8M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2.2M |
Affitti medi mensili a Aesch ZH (8904)
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 3’500 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3’500 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3’500 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3’500 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3’500 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1’412 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1’987 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 2’527 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 3’058 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 3’654 |






