Il prezzo medio degli immobili a Alpenstrasse, Rüschlikon (8803) è di CHF 19’581/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² a Alpenstrasse, Rüschlikon (8803) al ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.1%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Rüschlikon (8803) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +162.9% per le case e un aumento del +153.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 3.1M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3.4M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 4M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 5.4M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 8.7M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1.7M |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1.9M |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 2.2M |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2.9M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 3.9M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 5983 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 6169 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 6939 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 8207 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 9164 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1356 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 2607 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 3294 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 4004 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 5297 |
Scopri le transazioni concluse vicino a Alpenstrasse in Rüschlikon (8803) con i prezzi degli immobili venduti di recente.