Prezzi delle case a 8008 Zurigo
Il prezzo medio degli immobili a 8008 Zurigo è di CHF 20’582/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a 8008 Zurigo
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.4%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 8008 Zurigo negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +196.5% per le case e un aumento del +208.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.















Transazioni recenti a 8008 Zurigo
Scopri le transazioni concluse a 8008 Zurigo con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOnov 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a 8008 Zurigo
| Geranienstrasse | CHF 26’993 |
| Zollikerstrasse | CHF 23’867 |
| Dufourstrasse | CHF 23’038 |
| Arosastrasse | CHF 22’460 |
| Seefeldstrasse | CHF 22’180 |
| Eidmattstrasse | CHF 22’020 |
| Ceresstrasse | CHF 21’765 |
| Rehalpstrasse | CHF 21’478 |
| Waserstrasse | CHF 20’813 |
Prezzi medi a 8008 Zurigo
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2.7M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3.1M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3.6M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 4.8M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1.1M |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1.5M |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 2M |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2.5M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 3M |
Affitti medi mensili a 8008 Zurigo
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 6’930 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 7’383 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 7’750 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 8’166 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 8’771 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1’469 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 2’739 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 3’565 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 4’217 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 4’859 |
Prezzo al m² per quartiere a Zurigo
| CHF 14’235 | CHF 15’250 | |
| CHF 16’802 | CHF 16’241 | |
| CHF 18’749 | CHF 16’452 | |
| CHF 16’529 | CHF 16’409 | |
| CHF 18’291 | CHF 14’429 | |
| CHF 20’189 | CHF 18’723 | |
| CHF 20’458 | CHF 16’112 | |
| CHF 21’010 | CHF 20’798 | |
| CHF 16’531 | CHF 17’162 | |
| CHF 18’862 | CHF 15’736 | |
| CHF 19’064 | CHF 15’094 | |
| CHF 21’200 | CHF 19’104 | |
| CHF 14’059 | CHF 14’925 | |
| CHF 23’494 | CHF 19’667 | |
| CHF 17’427 | CHF 16’892 |













