Il prezzo medio degli immobili a Casaccia (7602) è di CHF 5806/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.4%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Casaccia (7602) negli ultimi 7 anni.
In un periodo di 7 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +18.1% per le case e un aumento del +29.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Strada Cantonale | CHF 12’635 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 550k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.5M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.8M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.9M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.9M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 221k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 539k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 719k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1.1M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1803 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2226 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2432 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2578 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2715 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 998 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1604 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1981 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2220 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2430 |
Scopri le transazioni concluse a Casaccia (7602) con i prezzi degli immobili venduti di recente.