Il prezzo medio degli immobili a Tschlin (7559) è di CHF 5074/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.2%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi delle case a Tschlin (7559) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +143.7% per le case, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Plaz | CHF 4118 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 492k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 607k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 766k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 888k |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 999k |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 16k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 264k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 547k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 785k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 949k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2042 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2416 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2711 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2954 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3089 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 413 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 897 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1248 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1551 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1938 |
Scopri le transazioni concluse a Tschlin (7559) con i prezzi degli immobili venduti di recente.