Prezzi delle case a Punt, 7550 Scuol
Il prezzo medio degli immobili a Punt, 7550 Scuol è di CHF 10’114/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² a Punt, 7550 Scuol a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a 7550 Scuol
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.3%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 7550 Scuol negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +117.9% per le case e un aumento del +98.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Punt in 7550 Scuol
Scopri le transazioni concluse vicino a Punt in 7550 Scuol con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOset 2026
VENDUTOlug 2026
VENDUTOgiu 2026
VENDUTOgiu 2026
VENDUTOgiu 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a 7550 Scuol
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1.5M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.6M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2.6M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 542k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 799k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1.1M |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1.6M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2.6M |
Affitti medi mensili a 7550 Scuol
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 931 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1083 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1163 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1195 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1202 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 920 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1527 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1977 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2345 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2553 |





