Il prezzo medio degli immobili a Donat (7433) è di CHF 8606/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.9%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Donat (7433) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +91.4% per le case e un aumento del +38.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 451k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 483k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 527k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 553k |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 559k |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 535k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 768k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1M |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1.3M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.5M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1130 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1130 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1130 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1130 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1130 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 924 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1422 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1801 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2127 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2470 |
Scopri le transazioni concluse a Donat (7433) con i prezzi degli immobili venduti di recente.