Il prezzo medio degli immobili a Tumegl/Tomils (7418) è di CHF 7885/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.4%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Tumegl/Tomils (7418) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +104.3% per le case e un aumento del +89.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Domleschgerstrasse | CHF 6059 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 602k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.1M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.5M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2.1M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2.5M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 453k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 602k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 810k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 953k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2789 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2789 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2789 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2789 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2789 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1052 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1457 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1865 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2214 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2509 |
Scopri le transazioni concluse a Tumegl/Tomils (7418) con i prezzi degli immobili venduti di recente.