Il prezzo medio degli immobili a Piotta (6776) è di CHF 3433/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +1.7%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Piotta (6776) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +78.2% per le case e un aumento del +87.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via San Gottardo | CHF 3100 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 473k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 584k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 637k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 676k |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 714k |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 99k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 108k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 146k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 208k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 255k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1492 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1585 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1707 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1781 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1799 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 639 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 820 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 934 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1043 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1249 |
Scopri le transazioni concluse a Piotta (6776) con i prezzi degli immobili venduti di recente.