Il prezzo medio degli immobili a Finsterwald b. Entlebuch (6162) è di CHF 6029/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.2%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Finsterwald b. Entlebuch (6162) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +97.6% per le case e un aumento del +85.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Glaubenbergstrasse | CHF 5971 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 452k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.2M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.4M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.6M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 461k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 527k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 630k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 763k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2828 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3235 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3463 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3671 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 4027 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 628 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1040 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1382 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1709 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2019 |
Scopri le transazioni concluse a Finsterwald b. Entlebuch (6162) con i prezzi degli immobili venduti di recente.