Prezzi delle case a 6015 Lucerna
Il prezzo medio degli immobili a 6015 Lucerna è di CHF 8’373/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a 6015 Lucerna
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.8%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 6015 Lucerna negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +96.6% per le case e un aumento del +101.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a 6015 Lucerna
Scopri le transazioni concluse a 6015 Lucerna con i prezzi degli immobili venduti di recente.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a 6015 Lucerna
| Eichenstrasse | CHF 9’087 |
| Rothen | CHF 8’940 |
| Ruopigenstrasse | CHF 8’796 |
| Rothenhof | CHF 8’719 |
| Waldstrasse | CHF 8’592 |
| Pilatusblick | CHF 8’463 |
| Ruopigenhöhe | CHF 7’831 |
| Ruopigenplatz | CHF 7’600 |
| Staldenhöhe | CHF 7’193 |
Prezzi medi a 6015 Lucerna
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.4M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.6M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.9M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 390k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 570k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 738k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 883k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 963k |
Affitti medi mensili a 6015 Lucerna
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 3’608 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3’629 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3’847 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 4’778 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 7’493 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 809 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1’356 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1’769 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2’360 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 3’599 |
Prezzo al m² per quartiere a Lucerna
| CHF 13’061 | CHF 11’349 | |
| CHF 8’128 | CHF 8’277 | |
| CHF 10’379 | CHF 10’356 | |
| CHF 17’259 | CHF 15’323 | |
| CHF 13’616 | CHF 11’395 | |
| CHF 12’877 | CHF 11’276 | |
| CHF 13’832 | CHF 13’125 | |
| CHF 14’725 | CHF 13’100 | |
| CHF 13’223 | CHF 11’377 | |
| CHF 13’753 | CHF 12’073 | |
| CHF 11’055 | CHF 9’415 | |
| CHF 12’285 | CHF 13’582 | |
| CHF 10’107 | CHF 8’958 | |
| CHF 8’688 | CHF 8’163 | |
| CHF 12’991 | CHF 11’503 |










