Il prezzo medio degli immobili in Rue de Tsampéhro, Chermignon-d'en-Bas (3971) è di CHF 6320/m² a settembre 2026.
Prezzo al m² in Rue de Tsampéhro, Chermignon-d'en-Bas (3971) al settembre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +4.1%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Chermignon-d'en-Bas (3971) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +85.6% per le case e un aumento del +110.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 529k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.3M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.6M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.9M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | Non disponibile |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 143k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 427k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 850k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.5M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 791 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1849 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2234 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2336 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2348 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 299 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 946 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1789 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 3049 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 5005 |
Scopri le transazioni concluse vicino a Rue de Tsampéhro in Chermignon-d'en-Bas (3971) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO21 set 2026
VALUTATO2 set 2026
VALUTATO31 ago 2026
VALUTATO27 ago 2026