Prezzi delle case a Dorfstrasse, Agarn (3951)
Il prezzo medio degli immobili a Dorfstrasse, Agarn (3951) è di CHF 4’567/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² a Dorfstrasse, Agarn (3951) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Agarn (3951)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +5.8%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Agarn (3951) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +87.1% per le case e un aumento del +94.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.















Transazioni recenti vicino a Dorfstrasse in Agarn (3951)
Scopri le transazioni concluse vicino a Dorfstrasse in Agarn (3951) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOgiu 2026
VENDUTOmar 2026
VENDUTOfeb 2024Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Agarn (3951)
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 487k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.2M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.4M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.5M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.5M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 280k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 284k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 306k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 365k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 495k |
Affitti medi mensili a Agarn (3951)
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2’316 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3’020 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 4’495 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 9’209 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 23k |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 749 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1’105 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1’317 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1’488 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1’593 |













