Prezzi delle case a Gruben (3946)
Il prezzo medio degli immobili a Gruben (3946) è di CHF 4’044/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Gruben (3946)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +5.5%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Gruben (3946) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +83.6% per le case e un aumento del +110.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Gruben (3946)
Scopri le transazioni concluse a Gruben (3946) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOmag 2026
VENDUTOmar 2025Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Gruben (3946)
| Turtmanntalstrasse | CHF 5’135 |
Prezzi medi a Gruben (3946)
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 665k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 751k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 854k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 983k |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.2M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 125k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 225k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 355k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 502k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 597k |
Affitti medi mensili a Gruben (3946)
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2’316 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3’025 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 4’551 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 9’495 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 24k |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1’475 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1’598 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1’763 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1’862 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1’886 |



