Il prezzo medio degli immobili a Blankenburg (3771) è di CHF 6865/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.5%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Blankenburg (3771) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +85.4% per le case e un aumento del +105.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Lenkstrasse | CHF 8055 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 870k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.1M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.3M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.4M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.4M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 290k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 329k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 383k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 430k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 454k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2395 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2840 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3353 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3854 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 4437 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 441 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 892 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1217 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1505 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1850 |
Scopri le transazioni concluse a Blankenburg (3771) con i prezzi degli immobili venduti di recente.