Il prezzo medio degli immobili a Blausee-Mitholz (3717) è di CHF 6731/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.7%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi delle case a Blausee-Mitholz (3717) negli ultimi 7 anni.
In un periodo di 7 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +29.5% per le case, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 406k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 530k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 691k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 836k |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 928k |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 448k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 517k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 641k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 786k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 959k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2444 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2767 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3084 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3517 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 4164 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 639 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1101 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1477 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1822 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2283 |
Scopri le transazioni concluse a Blausee-Mitholz (3717) con i prezzi degli immobili venduti di recente.