Il prezzo medio degli immobili a Blausee-Mitholz (3717) è di CHF 6365/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.1%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi delle case a Blausee-Mitholz (3717) negli ultimi 7 anni.
In un periodo di 7 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +27.9% per le case, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 449k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 642k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 903k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.2M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.4M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 442k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 504k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 610k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 740k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 932k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2391 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2717 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2971 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3250 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3524 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 553 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1100 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1485 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1816 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2252 |
Scopri le transazioni concluse a Blausee-Mitholz (3717) con i prezzi degli immobili venduti di recente.