Prezzi delle case a Toffen (3125)
Il prezzo medio degli immobili a Toffen (3125) è di CHF 6822/m² a settembre 2026.
Prezzo al m²
Affitto al m²
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Toffen (3125)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +4.3%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Toffen (3125) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +77.7% per le case e un aumento del +79.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Toffen (3125)
Scopri le transazioni concluse a Toffen (3125) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOapr 2026
VENDUTOmar 2026
VENDUTOgiu 2025
VENDUTOago 2024
VENDUTOgiu 2024Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Toffen (3125)
| Toffenholzweg | CHF 8850 |
| Gartenstrasse | CHF 7462 |
| Römerstrasse | CHF 7294 |
| Bahnhofstrasse | CHF 7259 |
| Bernstrasse | CHF 7259 |
| Stockhornstrasse | CHF 7147 |
| Grüdstrasse | CHF 7147 |
| Niesenweg | CHF 6519 |
| Asterweg | CHF 6074 |
Prezzi medi a Toffen (3125)
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 776k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 989k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.2M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.3M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.3M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 643k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 678k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 738k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 829k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1M |
Affitti medi mensili a Toffen (3125)
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2492 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2852 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3329 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3618 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3688 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 842 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1351 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1721 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1946 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2033 |





