Il prezzo medio degli immobili a Bernstrasse, Boll (3067) è di CHF 6517/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² a Bernstrasse, Boll (3067) al ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Boll (3067) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +82.7% per le case e un aumento del +79.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.2M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.3M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.4M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.5M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 601k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 876k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1.1M |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1.2M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.3M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2992 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3027 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3039 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3042 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3042 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1201 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1629 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1981 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2284 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2653 |
Scopri le transazioni concluse vicino a Bernstrasse in Boll (3067) con i prezzi degli immobili venduti di recente.