Prezzi delle case a 2615 Sonvilier
Il prezzo medio degli immobili a 2615 Sonvilier è di CHF 4400/m² a settembre 2026.
Prezzo al m²
Affitto al m²
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a 2615 Sonvilier
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +4.6%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 2615 Sonvilier negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +76.3% per le case e un aumento del +83.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a 2615 Sonvilier
Scopri le transazioni concluse a 2615 Sonvilier con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOset 2026
VENDUTOgen 2026
VENDUTOdic 2023
VENDUTOmar 2022Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a 2615 Sonvilier
| Route des Sauges | CHF 4754 |
| Derrière l'Eglise | CHF 4643 |
| Rue Ferdinand-Gonseth | CHF 4470 |
| Route des Pendants | CHF 4470 |
| Crêt Besson | CHF 3939 |
| Rue Fritz-Marchand | CHF 3938 |
| Passage de la Gare | CHF 3642 |
| Rue de la Gare | CHF 3618 |
| Rue de la Cure | CHF 3520 |
Prezzi medi a 2615 Sonvilier
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 773k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 773k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 781k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 816k |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 920k |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 365k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 387k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 434k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 490k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 527k |
Affitti medi mensili a 2615 Sonvilier
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2444 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2767 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3084 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3517 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 4164 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 251 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 667 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 984 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1305 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1758 |






