Prezzi delle case a La Pogette, Agiez (1352)
Il prezzo medio degli immobili a La Pogette, Agiez (1352) è di CHF 6232/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² a La Pogette, Agiez (1352) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Agiez (1352)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +4.1%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Agiez (1352) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +99.1% per le case e un aumento del +125.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a La Pogette in Agiez (1352)
Scopri le transazioni concluse vicino a La Pogette in Agiez (1352) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2022Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Agiez (1352)
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 898k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 969k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.1M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.1M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.1M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 751k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 759k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 858k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1.3M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2.6M |
Affitti medi mensili a Agiez (1352)
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 3233 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 4099 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 5098 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 6540 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 8860 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 616 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1294 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1627 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1926 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2547 |





