Il prezzo medio degli immobili a Ebersecken è di CHF 7415/m² a aprile 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +4.6%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili nel Canton Lucerna negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +106.5% per le case e un aumento del +102.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 592k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 863k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.2M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.4M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.5M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 697k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 752k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 870k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.3M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2893 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3227 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3579 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3953 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 4194 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 697 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1069 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1456 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1880 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2444 |
| CHF 6279 | CHF 7811 | - |
Scopri le transazioni concluse a Ebersecken con i prezzi degli immobili venduti di recente.