Prezzi delle case a Bütschwil (9606)
Il prezzo medio degli immobili a Bütschwil (9606) è di CHF 6402/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Bütschwil (9606)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.6%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Bütschwil (9606) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +98.8% per le case e un aumento del +87.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Bütschwil (9606)
Scopri le transazioni concluse a Bütschwil (9606) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOago 2026
VENDUTOlug 2026
VENDUTOgiu 2026
VENDUTOgen 2026
VENDUTOdic 2025Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Bütschwil (9606)
| Mittendorfstrasse | CHF 7204 |
| Aewilerstrasse | CHF 7045 |
| Bergstrasse | CHF 6386 |
| Landstrasse | CHF 5515 |
| Oberdorfstrasse | CHF 4550 |
Prezzi medi a Bütschwil (9606)
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 701k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.3M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.4M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.4M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 623k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 639k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 707k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 836k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 989k |
Affitti medi mensili a Bütschwil (9606)
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2271 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2370 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2501 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2581 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2600 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 832 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1206 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1557 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1935 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2392 |





