Il prezzo medio degli immobili a 9565 Bussnang è di CHF 6904/m² a settembre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.1%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 9565 Bussnang negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +95.3% per le case e un aumento del +84.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Hauptstrasse | CHF 6234 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 996k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.5M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.7M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.8M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.8M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 401k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 530k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 680k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 801k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 860k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1254 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2015 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2643 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3147 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3774 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 752 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1315 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1628 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1898 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2353 |
Scopri le transazioni concluse a 9565 Bussnang con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO3 mag 2025
VALUTATO11 dic 2024
VALUTATO17 ago 2024
VALUTATO12 nov 2023