Il prezzo medio degli immobili a Lömmenschwil (9308) è di CHF 6415/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.9%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Lömmenschwil (9308) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +98.8% per le case e un aumento del +83.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Alte Konstanzerstrasse | CHF 5726 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1.4M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.4M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.4M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.4M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.4M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 556k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 556k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 556k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 556k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 556k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2504 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2504 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2504 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2504 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2504 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 541 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 973 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1412 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1804 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2024 |
Scopri le transazioni concluse a Lömmenschwil (9308) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO23 lug 2026
VALUTATO16 apr 2026
VALUTATO22 feb 2026
VALUTATO5 feb 2026