Prezzi delle case a 9220 Bischofszell
Il prezzo medio degli immobili a 9220 Bischofszell è di CHF 6714/m² a settembre 2026.
Prezzo al m²
Affitto al m²
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a 9220 Bischofszell
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +4.8%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 9220 Bischofszell negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +104.8% per le case e un aumento del +96.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a 9220 Bischofszell
Scopri le transazioni concluse a 9220 Bischofszell con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOset 2026
VENDUTOgiu 2026
VENDUTOmag 2026
VENDUTOmag 2026
VENDUTOmag 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a 9220 Bischofszell
| Blumenstrasse | CHF 8011 |
| Niederbürerstrasse | CHF 6388 |
| Waldparkstrasse | CHF 6365 |
| Sattelbogenstrasse | CHF 5466 |
Prezzi medi a 9220 Bischofszell
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1.1M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.1M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.2M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.3M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.5M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 332k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 446k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 630k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 883k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.4M |
Affitti medi mensili a 9220 Bischofszell
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1602 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1964 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2087 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2114 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2117 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 750 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1247 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1540 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1718 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1879 |





