Il prezzo medio degli immobili a Schachen b. Herisau (9112) è di CHF 5956/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +6.1%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Schachen b. Herisau (9112) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +89.8% per le case e un aumento del +28.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Degersheimerstrasse | CHF 5569 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 848k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 999k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.1M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.2M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.2M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 494k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 560k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 682k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 818k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 945k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1671 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2145 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2460 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2910 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3992 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 855 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1170 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1425 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1663 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1935 |
Scopri le transazioni concluse a Schachen b. Herisau (9112) con i prezzi degli immobili venduti di recente.