Prezzi delle case a 9015 San Gallo
Il prezzo medio degli immobili a 9015 San Gallo è di CHF 7’081/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a 9015 San Gallo
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +5.3%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 9015 San Gallo negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +99.8% per le case e un aumento del +100.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a 9015 San Gallo
Scopri le transazioni concluse a 9015 San Gallo con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a 9015 San Gallo
| Quimbystrasse | CHF 8’436 |
| Gsellstrasse | CHF 8’005 |
| Geigerstrasse | CHF 7’989 |
| Herisauerstrasse | CHF 7’975 |
| Zürcher Strasse | CHF 7’747 |
| Sturzeneggstrasse | CHF 6’562 |
| Kräzernstrasse | CHF 6’458 |
| Sonnmattstrasse | CHF 6’115 |
| Koblerstrasse | CHF 5’503 |
Prezzi medi a 9015 San Gallo
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 662k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.1M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.4M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.8M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2.4M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 669k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 674k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 693k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 728k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 765k |
Affitti medi mensili a 9015 San Gallo
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1’943 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2’600 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3’175 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3’485 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3’556 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 781 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1’224 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1’555 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1’829 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2’142 |
Prezzo al m² per quartiere a San Gallo
| CHF 7’742 | CHF 8’287 | |
| CHF 8’823 | CHF 9’347 | |
| CHF 8’653 | CHF 8’233 | |
| CHF 8’012 | CHF 9’217 | |
| CHF 8’106 | CHF 9’033 | |
| CHF 7’173 | CHF 7’682 | |
| CHF 7’188 | CHF 8’133 | |
| CHF 8’898 | CHF 8’342 | |
| CHF 8’980 | CHF 8’860 | |
| CHF 10’022 | CHF 10’594 | |
| CHF 7’649 | CHF 7’956 | |
| CHF 8’115 | CHF 8’897 | |
| CHF 8’822 | CHF 8’948 | |
| CHF 6’977 | CHF 6’847 |








