Il prezzo medio degli immobili a Mollis (8753) è di CHF 7353/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.8%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Mollis (8753) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +89.1% per le case e un aumento del +86.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Erlenweg | CHF 8851 |
| Im Sonnenhof | CHF 8610 |
| Schiltstrasse | CHF 8219 |
| Bahnhofstrasse | CHF 7830 |
| Panoramastrasse | CHF 7786 |
| Erlenstrasse | CHF 7644 |
| Rüfistrasse | CHF 7640 |
| Kerenzerbergstrasse | CHF 7371 |
| Hinterdorfstrasse | CHF 7162 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.1M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.3M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.6M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.7M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 784k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 806k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 870k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 984k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.2M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2598 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2674 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2774 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2835 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2850 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 765 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1221 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1574 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1889 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2195 |
Scopri le transazioni concluse a Mollis (8753) con i prezzi degli immobili venduti di recente.