Il prezzo medio degli immobili a Engwilen (8564) è di CHF 7109/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.8%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Engwilen (8564) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +80.4% per le case e un aumento del +88.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Hauptstrasse | CHF 6446 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1.2M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.2M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.2M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.2M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.3M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 565k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 628k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 772k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 960k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.1M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 3518 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3659 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3799 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3996 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 4338 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 696 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1354 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1589 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1648 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1655 |
Scopri le transazioni concluse a Engwilen (8564) con i prezzi degli immobili venduti di recente.