Prezzi delle case a Im Böschi, 6315 Oberägeri
Il prezzo medio degli immobili a Im Böschi, 6315 Oberägeri è di CHF 18’138/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² a Im Böschi, 6315 Oberägeri a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a 6315 Oberägeri
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.7%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 6315 Oberägeri negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +149% per le case e un aumento del +146.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Im Böschi in 6315 Oberägeri
Scopri le transazioni concluse vicino a Im Böschi in 6315 Oberägeri con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOago 2026
VENDUTOlug 2026
VENDUTOmar 2026
VENDUTOgen 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a 6315 Oberägeri
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 4.5M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 4.8M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 5.1M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 5.2M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 5.3M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 968k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1.2M |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1.7M |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2.5M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 3.6M |
Affitti medi mensili a 6315 Oberägeri
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 6’253 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 7’009 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 7’264 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 7’322 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 7’327 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1’316 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 2’634 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 3’761 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 4’557 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 4’911 |






