Prezzi delle case a Im Rötel, 6300 Zugo
Il prezzo medio degli immobili a Im Rötel, 6300 Zugo è di CHF 21’139/m² a settembre 2026.
Prezzo al m² a Im Rötel, 6300 Zugo a settembre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a 6300 Zugo
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.6%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 6300 Zugo negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +169.9% per le case e un aumento del +164.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Im Rötel in 6300 Zugo
Scopri le transazioni concluse vicino a Im Rötel in 6300 Zugo con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOapr 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a 6300 Zugo
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3.3M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 4.7M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 5.8M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 6.5M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1.7M |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 2M |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 2.3M |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2.7M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 3.7M |
Affitti medi mensili a 6300 Zugo
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 4582 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 5784 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 6913 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 7537 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 7683 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1532 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 2689 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 3648 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 4891 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 6970 |







